Umwelt- und Naturschutz
Adresse & Öffnungszeiten:
Umwelt- und Naturschutz
Hebbelstraße 14
94315 Straubing
Tel: 09421/944-82190
Fax: 09421/944-82263
umweltamt@straubing.de
Hebbelstraße 14
94315 Straubing
Tel: 09421/944-82190
Fax: 09421/944-82263
umweltamt@straubing.de
Montag | 8:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 16:00 Uhr |
Dienstag | 8:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 16:00 Uhr |
Mittwoch | 8:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 16:00 Uhr |
Donnerstag | 8:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr |
Freitag | 8:00 - 12:00 Uhr |
Termine nach Vereinbarung |
Aufgaben & Leistungen:
WEITERE INFORMATIONEN DER DIENSTSTELLE
Bekanntmachung der vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf ermittelten Überschwemmungsgebiets am Großen Perlbach auf dem Gebiet der Stadt Straubing | 32 KB Unterlagen zur Bekanntmachung Großer Perlbach | 5826 KBBekanntmachung der vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf ermittelten Überschwemmungsgebiets am Breimbach auf dem Gebiet der Stadt Straubing | 33 KB Unterlagen zur Bekanntmachung Breimbach | 9528 KB
Planfeststellungsverfahren; Hochwasserrückhaltung Öberauer Schleife | 135 KB
Vollzug des UVPG und des WHG; Entnahme von 500.000m³ Grundwasser im Jahr aus den Tertiärbrunnen I, II, III | 158 KB
Vollzug der Wassergesetze; Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Baugebiet „WA Erletacker“ in das Grundwasser durch die Stadt Straubing | 90 KB Antragsunterlagen | 52496 KB
Bekanntmachung des Planfeststellungsbeschlusses vom 28.04.2023 für die Aufhöhung der Staatsstraße St 2125 | 84 KB
betrifft: Staatsstraße St 2125 (Flur Nr. 876, Gemarkung Kößnach, Gemeinde Kirchroth) im Bereich der Flur Nrn. 874 und 876, Gemarkung Kößnach, Gemeinde Kirchroth und Flur Nr. 2176, Gemarkung und Gemeinde Parkstetten
Bescheid Planfeststellungsbeschluss | 45359 KB Plan | 17088 KB
Bekanntmachung Einleitung Am Stegmüllerfeld Süd in das Grundwasser | 90 KB Wasserrechtsantrag Stegmüllerfeld | 5544 KB
Vollzug der Wassergesetze; Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Baugebiet "Am Stadtpark" in das Grundwasser durch die Stadt Straubing | 90 KB Planunterlagen | 12757 KB
Vollzug der Wassergesetze; Einleiten von Niederschlagswasser im Bereich der Chamer Straße/Gstütt in einen namenlosen Graben auf den Grundstücken Fl. Nr. 4083 und 4080/3, Gem. Straubing, durch die Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung | 89 KB Planunterlagen | 3104 KB
Vollzug der Wassergesetze; Einleiten von Niederschlagswasser aus den Ortsteilen Unterzeitldorn, Hornstorf und Ittling (Klostermühl-, Schäffler- und Amselfingerstrasse) in die jeweiligen Vorfluter im Bereich der Stadt Straubing | 92 KB Planunterlagen | 9485 KB
Vollzug der Wassergesetze; Einleiten von Niederschlagswasser aus den Baugebieten Stutzwinkel West / Stutzwinkel Süd in das Grundwasser durch die Stadt Straubing | 85 KB Planunterlagen | 11662 KB
Vollzug der Wassergesetze Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Baugebiet „An der Dr.-Kumpfmüller-Straße“ in das Grundwasser durch die Stadt Straubing | 90 KB Planunterlagen | 10308 KB
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; Erlass einer Allgemeinverfügung zur befristeten Wiederinbetriebnahme von älteren Holzfeuerungsanlagen nach der 1. BImSchV aufgrund der Gasmangellage | 110 KB
Vollzug der Wassergesetze; Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Baugebiet „Hochwegfeld“ in den Allachbach durch die Stadt Straubing | 90 KB Planunterlagen | 30620 KB
Vollzug der Wassergesetze; Einleiten von Abwasser aus den Mischwasserentlastungen des Stadtgebietes in verschiedene Gewässer durch die Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung | 99 KB Erläuterung; Hydrodynamische Kanalnetzberechnung | 2651 KB
Die weiteren Unterlagen können in der Zeit vom 03.04. bis 03.05.2023 in der Dienststelle des Amtes für Umwelt- und Naturschutz der Stadt Straubing, Hebbelstraße 14, 2. Stock, Zi.-Nr. 2 in Straubing während der Öffnungszeiten eingesehen werden.
Ämter & Dienststellen
Ansprechpartner
Stadtverwaltung Straubing
Theresienplatz 2
94315 Straubing
94315 Straubing