Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land
www.zaw-sr.de
Das Soziale Rathaus
Neues Verwaltungszentrum Am Platzl 31
Aufgrund von Umzügen sind die nachfolgenden Ämter und Dienststellen ab sofort unter der neuen Hausanschrift "Am Platzl 31, 94315 Straubing" erreichbar:
- Kinder, Jugend und Familie
- Soziale Dienste
- Integration und besondere soziale Aufgaben
- Kommunale Verkehrsüberwachung
- Rechnungsprüfungsamt
- Soziale Sicherung
- Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Die Dienststellen sind telefonisch unter der Telefonnummer 09421 / 944-xxx zu erreichen. Die einzelnen Nebenstellen können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. Gerne können Sie sich auch von der zentralen Vermittlungsstelle des Rathauses unter 09421 / 944-0 zu Ihrem Ansprechpartner verbinden lassen.
| Amt für Kinder, Jugend und Familie | Telefon | ZimmerNr. |
|---|---|---|
| Fax | 943 | |
| Amtsleitung | 955 | 223 |
| Verwaltung | 950 / 956 | 218 |
| Vormundschaften / Beistandschaften | ||
| Buchstaben A - F | 951 | 233 |
| Buchstaben G - J | 953 | 215 |
| Buchstaben K - Rh | 959 | 215 |
| Buchstaben Ri - Z | 952 | 233 |
| Wirtschaftliche Jugendhilfe | 960 / 963 | 224 / 229 |
| Ausbildungsförderung | ||
| Buchstaben A - K | 961 | 231 |
| Buchstaben L - Z | 962 | 230 |
| Unterhaltsvorschuss | ||
| Buchstaben A - Hi | 963 | 229 |
| Buchstaben Hj - Q | 962 | 230 |
| Buchstaben R - Z | 964 | 228 |
| Betriebs- und Investitionskostenförderung der Kindertagesstätten | 961 | 231 |
| Kostenübernahme städt. Kitas | 963 | 229 |
| Kostenübernahme kirchliche und freie Kitas | 964 | 228 |
| Fachaufsicht / Fachberatung und Förderung der Kitas | 969 | 225 |
| Verwaltung städt. Kitas / Jugendherberge | 968 | 227 |
| Soziale Dienste | Telefon | ZiNr. |
|---|---|---|
| Fax | 944 | |
| Amtsleitung | 983 | 122 |
| Stv. Amtsleitung, Komm. Jugendpfleger | 994 | 123 |
| Allgemeiner Sozialdienst | ||
| Bezirk Stadtmitte bis Unterzeitldorn | 971 | 132 |
| Süd bis Äußere Passauer Straße | 970 | 131 |
| Alburg bis Süd-West | 973 | 129 |
| Äußere Passauer Straße bis Ittling | 974 | 130 |
| Fachdienste | ||
| Adoptions- und Pflegekinderwesen | ||
| Buchstaben A - L | 975 | 117 |
| Buchstaben M - Z | 976 | 126 |
| Mobile Familienhilfe | 978 | 127 |
| Jugendhilfeplanung | 977 | 128 |
| Gleichstellung | 981 | 124 |
| Koordinierender Kinderschutz | 954 | 301 |
| Jugendsozialarbeit an Schulen | ||
| Mittelschule St. Josef | 985 | 302 |
| Mittelschule Ulrich-Schmidl, HS Ittling | 984 | 303 |
| Mittelschule Alburg | 986 | 303 |
| Integration und besondere soziale Aufgaben | Telefon | ZiNr. |
|---|---|---|
| Sachbearbeitung | 929 | 307 |
| Kommunale Verkehrsüberwachung | Telefon | ZiNr. |
|---|---|---|
| Fax | 456 | |
| Verwaltung | 930 / 931 | 10 |
| Rechnungsprüfungsamt | Telefon | ZiNr. |
|---|---|---|
| Fax | 456 | |
| Amtsleitung | 357 | 335 |
| Verwaltungsprüfer | 493 / 459 / 356 | 333 / 332 / 334 |
| Technischer Prüfer | 457 | 321 |
| Soziale Sicherung | Telefon | ZiNr. |
|---|---|---|
| Fax | 940 | |
| Amtsleitung | 916 | 208 |
| Sozialhilfe | ||
| Abteilungsleitung | 913 | 207 |
| A - D | 910 | 201 |
| E - Kh | 911 | 202 |
| Ki - Pl, Obdachlosenfürsorge | 912 | 203 |
| Pm - Sh, Sch | 914 | 204 |
| Si - Z | 915 | 205 |
| Asylangelegenheiten | 906 | 101 |
| Vorzimmer / Rechnungsstelle / KOF / USG | 921 | 206 |
| Heimaufsicht / FQA | 917 | 102 |
| Betreuung und Senioren | ||
| Fax | 941 | |
| A - He | 918 | 17 |
| Hf - Qu | 919 | 16 |
| R - Z, Abteilungsleitung | 920 | 15 |
| Leistungen nach dem SGB II | ||
| Fax | 940 | |
| Kosten der Unterkunft | 905 | 107 |
| Versicherungswesen | ||
| Fax | 940 | |
| Abteilungsleiter | 922 | 1 |
| Sachbearbeitung | 923 | 2 |
| Wohngeld | ||
| A - J, Abteilungsleiter | 908 | 107 |
| K - M | 909 | 105 |
| N - Z | 907 | 106 |
| BTL nach KiGG | 924 | 104 |
| BTL nach SGB II | 903 | 103 |
| Sozialer Bürgerservice / Fundwesen | ||
| Sachbearbeitung | 900 / 901 | 18 |
| Verbraucherschutz und Veterinärwesen | Telefon | ZiNr. |
|---|---|---|
| Fax | 107 | |
| Amtsleitung | 253 | 330 |
| Gesundheitlicher Verbraucherschutz | 258 / 272 / 273 | 325 / 331 |
| Lebensmittelüberwachung | 198 / 243 / 241 | 327 / 329 / 328 |
Unterstützung für Hochwassergeschädigte
Sofortgeld und Soforthilfen können bei der Stadt beantragt werden
zu den Infos >Städtische Beteiligungen
Zweckverband Industriegebiet mit Donauhafen Straubing-Sand
www.zvi-straubing.de
www.zvi-straubing.de
Städt. Wohnungsbau GmbH
www.wbg-straubing.de
www.wbg-straubing.de
Stadtwerke Straubing GmbH
www.stadtwerke-straubing.de
www.stadtwerke-straubing.de
Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH
www.ausstellungs-gmbh.de
www.ausstellungs-gmbh.de









