Biologische Behandlung von Abfällen
Kläranlage Straubing
Überwachungsbehörde: | Stadt Straubing |
Anlage nach der 4.BImSchV: | Anlage zur biologischen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen von 50 Tonnen oder mehr je Tag |
Nummer nach Anhang: | 8.6.2.1.1 Verfahrensart G/E |
Kurzbeschreibung der Anlage: | Kläranlage mit Co-Vergärung |
Name/Firma: | Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung (Eigenbetrieb) |
Hauptsitz der Firma: | Theresienplatz 2 94315 Straubing |
Anlagenstandort: | 94315 Straubing |
Straße: | Imhoffstraße 97 (Kläranlage) |
Überwachungsprogramm
Risikobasierter Überwachungsturnus - Kläranlage | 28 KB
Überwachungsberichte - Kläranlage | 27 KB
Genehmigungsbescheide: noch keiner eingestellt
Hinweise:
Genehmigungsbescheide und Überwachungsberichte ab dem 01.01.2013 sind nur einzustellen.
Weitere Auskünfte können beim Amt für Umwelt- und Naturschutz der Stadt Straubing erfragt werden.
Kontakt
Umwelt- und Naturschutz
Hebbelstraße 14
94315 Straubing
09421/944-82263